Chaque été, on se prépare à subir les conséquences du réchauffement climatique, on s'équipe, on se prépare à en chier, et on s'attend à voir les records tomber. sauf que des canicules bien carabinées, on en a eu tout le siècle dernier et on a un peu la mémoire courte. Si vous ne croyez pas les vieux de votre village qui vous racontent qu'entre les deux guerres ils faisaient cuire leurs oeufs sur le plat sur le capot de leur Renault Torpedo, il va falloir revoir votre position. Increvables, ces vieux.

  1. 44,0 ° à Toulouse (Haute-Garonne)le 8 août 1923
  2. 43,9 ° à Entrecasteau (Var) le 7 juillet 1982
  3. 43,2 ° à Broût-Vernet (Allier) le 13 juillet 1983
  4. 42,8 ° à Montpellier (Hérault) le 19 juillet 1904
  5. 42,7 ° au Cannet (Alpes-Maritimes) le 12 juillet 1982
  6. 42,5 ° à Saint-Raphaël (Var) le 30 juillet 1983
  7. 42,3 ° à Hyères (Var) le 10 juillet 1982
  8. 42,2 ° à Châteauroux (Cher) le 9 août 1923
  9. 42,0 ° à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) le 27 juillet 1983
  10. 42,0 ° à Bergerac (Dordogne) le 27 juillet 1947 et le 12 juillet 1949

Là vous pourrez dire, "il fait chaud non ?". Remarque avant aussi parce que c'est vrai qu'il fait chaud...

Source : notrefamille.com